sábado, 28 de septiembre de 2013
viernes, 27 de septiembre de 2013
PARCIAL 1 QUÍMICA I SEP.2013
SALUDOS A TODOS, DEJO LAS CALIFICACIONES DEL PRIMER PARCIAL, CUALQUIER DUDA EN LA ARTE DE ABAJO DEJAR COMENTARIO, EN EL FACE O REGRESANDO EL MARTES NOS VEMOS.
GRUPO: 1o A Calificaciones de Química I
NOMBRE | Parcial 1 | |
BARAJAS PEREZ UZIEL | 3 | |
ACOSTA RAMOS JOSE RODRIGO | 8 | |
ACOSTA RAMOS LUIS ANGEL | 6 | |
ALVAREZ MEDINA MARIO ALDAIR | 8 | |
ALVAREZ RAZO MARI CARMEN | 6 | |
AVILA LOPEZ LUIS MANUEL | 4 | |
BARBOSA CASTILLEJO IRVIN HERNAN | 4 | |
----- | ||
CAMPUSANO CASTRO LUIS ADAN | 9 | FELICIDADES! |
CARDONA RODRIGUEZ MIGUEL | 8 | |
CORIA MEJIA VICTOR ARMANDO | 4 | |
CORTES GAONA SAMUEL | 6 | |
DOMINGUEZ COLIN ARMANDO | 4 | |
ESTRADA RIVERA LUIS ANTONIO | 7 | |
--- | ||
GUEVARA MAERTINEZ LUIS MANUEL | 7 | |
GUIJARRO GARCIA NEFTALI | 7 | |
GUTIERREZ DE JESUS LUIS ENRRIQUE | 8 | |
GUZMAN MOJICA EMANUEL | 5 | |
HEREDIA MARTINEZ ELIZABETH IRENE | 7 | |
HERERA SILVA ALEXA AKETZALY | 5 | |
HERNANDEZ TAPIA BRENDA ALICIA | 5 | |
HERNANDEZ TOVAR SALUD GUADALUPE | 6 | |
LOPEZ BARRERA SARAHI | 5 | |
MARTINEZ MOLINA FRANCISCO | 5 | |
MEDINA REYES ALEJANDRO | 8 | |
MERCADO GUTIERREZ CECILIA | 5 | |
MONROY CORONA PATRICIA | 6 | |
MONROY GONZALEZ LILIA LIZETH | 4 | |
MORALES APARICIO ADRIAN | 3 | |
MUÑOS REYES NOE | 6 | |
MURILLO PIÑA JORGE ARMANDO | 6 | |
NEGRETE ALONSO FATIMA GUADALUPE | 7 | |
OLVERA SERVIN MARIA DEL CARMEN | 4 | |
ORTIZ BEJAR NAYELI YUNUEN | 5 | |
PAZ GARCIA JOSE | 5 | |
PONCE FAVELA CARLOS ERNESTO | 8 | |
QUIRINO DE LA CRUZ JULIO CESAR | 7 | |
RAMIREZ ABUNDES DIEGO | 5 | |
RENDON DE JESUS MARIA BERENICE | 3 | |
REYES CARDENAS TESSA | 7 | |
REYES PIÑA GILBERTO | 5 | |
REYES ROBERTO JOSE LUIS | 4 | |
RIOS MARTINEZ MARTIN | 4 | |
RIVERA GONZALEZ ISAI DAVID | 3 | |
RODRIGUEZ CAPILLA RICARDO | 8 | |
RODRIGUEZ MEDRANO JESUS SALVADOR | 8 | |
ROSAS RENDON LUIS ANTONIO | 7 | |
SAAVEDRA CIRA YESENIA | 3 | |
SAGRERO GARCIA JOSE ANTONIO | 7 | |
SANCHEZ PAHUA PATRICIA MONCERRAT | 8 | |
SAUCEDO RINCON NEFTALI | 6 | |
SERVIN LEON ARMANDO | 7 | |
VALDIVIESO GARCIA OFELIA | 4 | |
VALDOVINOS DE JESUS LUIS FERNANDO | 8 | |
VARGAS MIRELES ELIZABETH | 7 | |
VILLEGAS MOLINA JOSE MIGUEL | 8 | |
YACATA DOMINGUEZ PABLO EDWIN | 4 | |
KARLA PATRICIA MONDRAGON | 5 | |
DELGADO SOTO SERGIO | 3 | |
MATA ANCIOLO BRYAN RAUL | 5 | |
CONTRERAS RAMIREZ JORGE LIZANDRO | 6 | |
LUNA HERNANDEZ CHRISTIAN OCTAVIO | 4 |
GRUPO: 1o B Calificaciones Química I
NOMBRE | Parcial 1 | |
BACILIO LOPEZ JOSE ABRAHAM | 8 | |
BARAJAS RENDON ARIANA | 6 | |
CAMILO QUIRINO ISABEL | 4 | |
CARDENAS GALVAN SEFERINO | 10 | FELICIDADES! |
CASTILLEJO INOJOSA JANETH | 8 | |
CASTILLO JUSTO MARLEN SAIDA | 3 | |
CHAVEZ MENDOZA ABEL MAURICIO | 6 | |
CHAVEZ TELLEZ LUIS FRANCISCO | 4 | |
CORDIBA RODRIGUEZ MIGUEL | ||
CRUZ MORALES GABINO | 3 | |
CRUZ SOLORIO JOSE ANGEL | 4 | |
DE LA CRUZ ANCIOLA MICHAEL WILL | 5 | |
DE LA CRUZ CAMPOS KAREN JAZMIN | 8 | |
DIAZ GRANADOS OSCAR IBAN | 3 | |
DIEGO QUIROZ JOSE ALEX | 3 | |
ESCOBAR BERMUDEZ BIANEY | 5 | |
ESPINOZA LOPEZ JUAN DANIEL | 8 | |
GARCIA ALVAREZ PATRICIA IRENE | 9 | |
GARCIA VALDOVINO ROBERTO CARLOS | 3 | |
GUIDO BARAJAS ANDREA ABIGAIL | 5 | |
GUILLEN PAHUA RICARDO | 5 | |
HERRERA SILVA MARIA GUADALUPE | 3 | |
LEDEZMA DIAZ MARISOL JULISSA | 7 | |
LEON PEREZ ARELI VANESSA | 7 | |
LEON PEREZ JORGE ENRRIQUE | 6 | |
LOPEZ FEREL ADOLFO QUEVIN | 6 | |
LOPEZ LEDEZMA LUZ ELENA | 7 | |
LOPEZ MOLINA FELIPE DE JESUS | 4 | |
MARTINEZ ACOSTA HERIBERTO | 5 | |
MARTINEZ CASTILLO GABRIELA | 5 | |
MARTINEZ SAAVEDRA GUADALUPE NOEMI | 7 | |
MARTINEZ ZUÑIGA AMRCO ANTONIO | 5 | |
MEDINA HERRERA ROGELIO | 8 | |
MENOCAL MENOCAL PATRICIA | 5 | |
MERCADO GARCIA ANA MAYRELI | 5 | |
MONRROY GUZMAN MIGUEL ANGEL | 6 | |
MORALES EVARISTO BRENDA YADIRA | 8 | |
RAFAEL VIXTORIA SALVADOR | 9 | |
RINCON TELLEZ ANGEL DAVID | ||
RODRIGUEZ MEDRANO ARCADIO | 6 | |
RUIZ PAHUA ADRIANA | ||
SAAVEDRA RAUDA YONATAN MARTIN | 6 | |
SANDOVAL AGUILERA AARON | 3 | |
TALAVERA SERVIN JOSE ENRRIQUE | 8 | |
TOMAS APOLONIO JOSE ROBERTO | 7 | |
TORRES AGUILAR JULISSA MARIA | ||
VALENCIA AMEZCUA ESVEYDI GUADALUPE | 4 | |
ZEPEDA GONZALEZ JOSE PABLO | 6 | |
ZIRAMBA SANCHEZ PATRICIA | 7 | |
VENEGAS HINOJOSA ANAHÍ | 5 | |
APARICIO DE LA CRUZ CARLOS ALBERTO | 3 |
GRUPO: 1o D Calificaciones de Química I
ACOSTA ALVAREZ GABRIELA | 8 | |
AGUILAR RAMIREZ LETICIA GABRIELA | 7 | |
ALONSO MARTÍNEZ SAMANTA | 5 | |
ALCANTAR MOLINA IRVING | 4 | |
AVILA CAMARENA KEVIN | 5 | |
ARRILLO TAPIA JUSTIN | ---- | |
CRISOSTOMO ROSAS DIANA NOELIA | 7 | |
CUITAREO ALVARADO ARACELI | 5 | |
DE JESUS GARCIA MARIA JOSE | 8 | |
DIEGO MENOCAL PEDRO LEONEL | 5 | |
FUERTE VELAZQUEZ KARLA VALENTINA | 5 | |
GORDILLO ROMERO MAIRA YUNUEN | 8 | |
GUTIERREZ MARTINEZ ROGELIO | 5 | |
GUZMAN MONICO FRANCISCO NOE | 7 | |
HEREDIA MEDINA NAYELI | 7 | |
HERNANDEZ DELGADO JOSE JESUS | 3 | |
HERNANDEZ RAMIREZ DAMIAN | 3 | |
HERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDA ELOISA | 7 | |
HILARIO MARCELINO MA. MAGDALENA | --- | |
HUANOSTA CAMPOS ESTER | ---- | |
HUANOSTA PRUDENCIO ANDREA SUSANA | 5 | |
ITURBE LEAL VICTORIA | 7 | |
JACOBO CASTILLO LUIS GUSTAVO | 6 | |
LUNA HERNANDEZ JUAN ADRIAN | 5 | |
MARTINES MOLINA SALVADOR | 9 FELICIDADES! | |
MARTINEZ HERNANDEZ JOSE GERARDO | 4 | |
MARTINEZ REYES JUAN DE DIOS | 4 | |
MEDINA BOTELLO MARBELLA | 3 | |
MEDINA VARGAS JESUS ALEJANDRO | 5 | |
MEJIA PINEDA ATZIRI ADILENE | ----- | |
MEJIA ZARCO ANDREA ZARAHI | 5 | |
MENDOZA DIAZ JULIO CESAR | 4 | |
MENDOZA ORNELAS LESMY GUADALUPE | ..... | |
MORALES GUZMAN EFRAIN | 4 | |
MUÑOZ GARCIA JESSICA MANUNELA | 6 | |
PACHECO CAMPOS MARIA GUADALUPE | 5 | |
PEDRAZA CORONA EMA PATRICIA | 4 | |
REYES ORTEGA CARLOS DANIEL | ----- | |
RIOS ACOSTA MONSERRAT ERENDIRA | 3 | |
RODRIGUEZ LARA LIZETH | 4 | |
ROMERO GAONA ANDREA | 6 | |
RUIZ MONTIEL J0NATHAN JAVIER | 4 | |
SAGRERO OROZCO FRANCISCA | 5 | |
SAGRERO PAHUA JOSE JAVIER | ----- | |
SANTOYO RAMIREZ BRIAN STEVEN | 8 | |
SILVA FIGUEROA ROMARIO | 4 | |
TOVAR MORALES VICTOR MANUEL | ---- | |
VELAZQUEZ ARCIGA JOSÉ ENRIQUE | 4 | |
VELAZQUEZ TAPIA JOSE FRANCISCO | 6 | |
ZUÑIGA OSCAR ARMANDO | 6 | |
ZAVALA CORDOBA LUIS ANGEL | ---- | |
RENDON DE JESUS MARIA BERENICE | ---- | |
PURECO VILLASEÑOR FELIPE DE JESUS | 7 | |
GRUPO: 1o C Calificaciones de Química I
ALEJO TORRES DAVID | 9 Felicidades! | |
ANITA ORTIZ FRANCISCO DAVID | 6 | |
AREOLA PINEDA RAFAEL | 8 | |
AYALA TINOCO EDGAR | 3 | |
BARREARA GARFIAS FATIMA | 5 | |
BERMUDES BOCANEGRA MARIA CANDELARIA | 5 | |
CAMILO GABRIEL ERANDI | 6 | |
CAMPOS PINEDA JOSE JESUS | 9 | |
CHAVEZ SAENZ DEYSI LILIANA | 6 | |
CRESPO DIAZ CESAR RAMIRO | 7 | |
CRISOSTOMO ROSAS ANTONIO | 5 | |
DE JESUS FLORES LEOPOLDO | 7 | |
DOMINGUEZ MATA JAZMIN | 3 | |
GARCIA QUIROZ DIEGO ARMANDO | 8 | |
GUIJARRO GARCIA JEHU | 7 | |
HERMOSILLO PEREZ NALLELY | 7 | |
HORTA MOLINA ESMERALDA JOSEFINA | 6 | |
JIMENEZ HERNANDEZ ADILENE | 6 | |
MARTINEZ AYALA JAVIER ALEXIS | 5 | |
MARTINEZ CORIA NOEMI VERONICA | 3 | |
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS | 7 | |
MENDOZA JUAREZ BRENDA GABRIELA | 7 | |
MENDOZA ORNELAS LESMY GUADALUPE | ||
MONICO CAMPOS FLAVIO CESAR | 8 | |
MONRROY VACA JONATHAN ALEJANDRO | 8 | |
MORIAN CRUZ MARCOS | 4 | |
MORALES ESPINOZA ELVIRA MAYELA | 6 | |
MORALES EVARISTO BRENDA YADIRA | ||
MORA TOVAR JOSE ANGEL | 7 | |
ORTIZ MORENO VLADEMIR | 9 Felicidades | |
PEDRAZA SOLORZANO VERONICA | 8 | |
PEREZ GARCIA CRISTINA | 6 | |
PIÑON HERNANDDEZ FLOR DE MARIA | 5 | |
PONCE CUARAQUI FRANCISCO JAVIER | 7 | |
PONCE CUARAQUI MARIA DE LA SALUD | 8 | |
PRUDENCIO HERNANDEZ JESUS IBAN | 3 | |
RETANA CABRERA LUIS FRANCISCO | 5 | |
RINCON LOPEZ LUIS ARTURO | 5 | |
RODRIGUEZ DELGADO MARIA DE LA SALUD | 8 | |
RODRIGUEZ PATRICIO JUAN MANUEL | 5 | |
RUIZ PAHUA ADRIANA | 6 | |
SILVA HERNANDEZ MARIA VANESSA | 6 | |
TELLEZ ARCIGA OSCAR | 4 | |
TRINIDAD DESIDERIO MARIA DE LA LUZ | 5 | |
URBINA AGUILAR EDUARDO | 6 | |
VILLAGOMEZ CORONA MONIKA LIZBETH | 7 | |
ZAVALA CORDOBA LUIS ANGEL | 6 | |
RODRIGUEZ MORA GIOVNNY ANTONIO | 4 | |
MARCOS MARIAN CRUZ | 4 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)